
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 088 | 7974 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 087 | 5513 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 086 | 7212 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 085 | 1683 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 084 | 0619 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 083 | 3815 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 082 | 8671 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 081 | 6882 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 080 | 9120 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 079 | 5095 |
